Тахогенераторы – электрические микромашины, которые служат для преобразования механического вращения в электрический сигнал.
 Выходное напряжение тахогенератора пропорционально частоте вращения ротора.
| Параметры | ТД-101 | ТД-102 | ТД-102В | ТД-103 | ТГ-1 | ТГ-2С | СЛ-121Г | ДТ-100 | ДТ-100Т | 
| Тип возбуждения | электро- магни- тное | электро- магни- тное | электро- магни- тное | электро- магни- тное | электро- магни- тное | электро- магни- тное | электро- магни- тное | незави- симое | незави- симое | 
| Напряжение возбуждения, В | 110±1,1 | 110±1,1 | 110±1,1 | 110±1,1 | задается током | задается током | 110±1,1 | 115 | 115 | 
| Ток возбуждения, А | задается напря- жением | задается напря- жением | задается напря- жением | задается напря- жением | 0,3± 0,075 | 0,3± 0,075 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500± 15 | 1500± 15 | 1500± 15 | 1500± 15 | 1100± 11 | 2400± 24 | 3000± 30 | 800 | 950 | 
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | 140± 4 | 450± 13 | 450± 13 | 1200± 36 | 10000± 300 | 2000± 60 | 2000± 20 | 48-50 | 48-50 | 
| Крутизна изменения выходного напряжения при Rн=100000 Ом, Uв=110В, мВ*мин/об | 19,98- 26,65 | 46,5- 53,19 | 46,5- 53,19 | 92,72- 109,4 | 91,54- 101,18 | 20,1- 22,3 | 15,83- 17,5 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +70 | от -40 до +70 | от -40 до +50 | ||
| Масса, кг, не более | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,79 | 1 | 0,45 | 4 | 4 | 
 Каталог продукции
 Каталог продукции